黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-11-22 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
20 下午 14:55 3,796 3,753 6,161 12,248 20,452 33,892
19 下午 14:25 3,801 3,758 6,140 12,192 20,336 33,653
18 下午 14:00 3,796 3,753 6,157 12,237 20,428 33,843
17 下午 13:55 3,783 3,740 6,171 12,274 20,508 34,017
16 下午 13:30 3,766 3,723 6,155 12,240 20,449 33,914
15 下午 12:40 3,773 3,730 6,152 12,230 20,426 33,862
14 下午 12:30 3,786 3,743 6,192 12,327 20,613 34,223
13 上午 11:56 3,790 3,747 6,200 12,346 20,650 34,293
12 上午 11:41 3,768 3,725 6,173 12,283 20,534 34,084
11 上午 11:30 3,761 3,718 6,142 12,209 20,389 33,800
10 上午 11:20 3,764 3,721 6,147 12,220 20,411 33,843
9 上午 11:10 3,775 3,732 6,118 12,146 20,258 33,526
8 上午 10:40 3,764 3,721 6,147 12,220 20,411 33,843
7 上午 10:22 3,780 3,737 6,154 12,234 20,431 33,867
6 上午 10:10 3,796 3,753 6,161 12,248 20,452 33,892
5 上午 10:00 3,807 3,764 6,187 12,308 20,566 34,109
4 上午 09:35 3,815 3,772 6,190 12,315 20,576 34,122
3 上午 09:30 3,823 3,780 6,194 12,322 20,586 34,134
2 上午 09:10 3,836 3,793 6,233 12,417 20,770 34,488
1 上午 08:50 3,855 3,811 6,155 12,216 20,359 33,649
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。