黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-09-21 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
17 下午 15:11 4,473 4,424 6,343 12,602 20,902 34,239
16 下午 14:30 4,470 4,421 6,353 12,627 20,955 34,347
15 下午 14:15 4,474 4,425 6,314 12,530 20,757 33,948
14 下午 13:55 4,469 4,420 6,354 12,632 20,967 34,374
13 下午 13:46 4,472 4,423 6,363 12,655 21,011 34,459
12 下午 13:31 4,476 4,427 6,324 12,557 20,812 34,057
11 下午 13:15 4,471 4,422 6,360 12,648 20,996 34,431
10 下午 13:05 4,474 4,425 6,370 12,670 21,040 34,515
9 下午 12:55 4,476 4,427 6,305 12,507 20,713 33,861
8 下午 12:00 4,475 4,426 6,365 12,658 21,016 34,469
7 上午 11:15 4,479 4,430 6,314 12,530 20,757 33,945
6 上午 10:30 4,483 4,434 6,366 12,659 21,013 34,451
5 上午 10:17 4,490 4,441 6,317 12,533 20,759 33,938
4 上午 09:36 4,495 4,446 6,373 12,671 21,031 34,476
3 上午 09:21 4,500 4,451 6,366 12,652 20,989 34,386
2 上午 09:07 4,497 4,448 6,397 12,729 21,143 34,694
1 上午 08:50 4,494 4,445 6,364 12,646 20,977 34,364
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。