黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-02-28 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
17 下午 15:20 5,241 5,185 5,236 10,684 17,738 28,217
16 下午 15:10 5,242 5,186 5,238 10,688 17,744 28,229
15 下午 15:00 5,252 5,196 5,236 10,682 17,726 28,182
14 下午 14:10 5,258 5,202 5,230 10,663 17,684 28,092
13 下午 13:25 5,262 5,206 5,236 10,677 17,712 28,143
12 下午 13:05 5,253 5,197 5,222 10,644 17,650 28,027
11 下午 12:15 5,254 5,198 5,223 10,648 17,656 28,040
10 下午 12:00 5,248 5,192 5,247 10,710 17,784 28,301
9 上午 11:25 5,249 5,193 5,215 10,629 17,622 27,975
8 上午 11:00 5,243 5,187 5,223 10,649 17,665 28,068
7 上午 10:50 5,240 5,184 5,218 10,638 17,644 28,029
6 上午 10:30 5,247 5,191 5,246 10,706 17,776 28,285
5 上午 10:00 5,254 5,198 5,257 10,732 17,823 28,371
4 上午 09:40 5,252 5,196 5,237 10,681 17,722 28,171
3 上午 09:15 5,260 5,204 5,251 10,713 17,784 28,285
2 上午 09:05 5,265 5,209 5,260 10,733 17,819 28,349
1 上午 08:50 5,250 5,195 5,268 10,758 17,879 28,486
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。