黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-07-01 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
19 下午 15:26 4,092 4,046 6,151 12,216 20,313 33,428
18 下午 15:16 4,087 4,041 6,146 12,204 20,293 33,394
17 下午 14:46 4,090 4,044 6,138 12,185 20,253 33,310
16 下午 14:21 4,088 4,042 6,132 12,168 20,220 33,246
15 下午 14:11 4,100 4,054 6,136 12,175 20,227 33,250
14 下午 14:01 4,099 4,053 6,145 12,200 20,277 33,348
13 下午 13:16 4,096 4,050 6,135 12,174 20,226 33,250
12 下午 12:31 4,098 4,052 6,142 12,191 20,260 33,316
11 下午 12:16 4,104 4,058 6,163 12,243 20,361 33,512
10 上午 11:40 4,099 4,053 6,132 12,167 20,211 33,217
9 上午 11:31 4,102 4,056 6,159 12,235 20,347 33,487
8 上午 10:51 4,098 4,052 6,126 12,155 20,192 33,188
7 上午 10:36 4,095 4,049 6,134 12,178 20,240 33,288
6 上午 10:01 4,093 4,047 6,145 12,204 20,290 33,387
5 上午 09:51 4,095 4,049 6,125 12,153 20,189 33,184
4 上午 09:36 4,106 4,060 6,149 12,210 20,297 33,387
3 上午 09:21 4,101 4,055 6,131 12,167 20,212 33,223
2 上午 09:11 4,111 4,065 6,169 12,258 20,389 33,566
1 上午 08:50 4,124 4,078 6,162 12,237 20,341 33,456
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。