黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-04-10 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
20 下午 15:20 4,873 4,821 6,559 13,040 21,582 35,204
19 下午 15:00 4,870 4,818 6,525 12,955 21,414 34,871
18 下午 14:25 4,877 4,825 6,547 13,008 21,515 35,066
17 下午 14:15 4,882 4,830 6,592 13,120 21,737 35,506
16 下午 13:45 4,885 4,833 6,596 13,128 21,752 35,533
15 下午 13:25 4,879 4,827 6,546 13,006 21,513 35,060
14 下午 12:50 4,885 4,833 6,601 13,142 21,780 35,589
13 下午 12:30 4,892 4,840 6,592 13,117 21,726 35,473
12 上午 11:46 4,888 4,836 6,580 13,087 21,669 35,363
11 上午 11:25 4,881 4,829 6,589 13,113 21,723 35,478
10 上午 11:11 4,877 4,825 6,598 13,134 21,769 35,574
9 上午 10:50 4,872 4,820 6,532 12,970 21,443 34,927
8 上午 10:40 4,866 4,814 6,565 13,055 21,615 35,275
7 上午 10:30 4,873 4,821 6,535 12,978 21,458 34,955
6 上午 10:15 4,882 4,830 6,563 13,045 21,587 35,205
5 上午 10:00 4,887 4,835 6,603 13,145 21,786 35,597
4 上午 09:45 4,897 4,845 6,586 13,098 21,684 35,382
3 上午 09:21 4,883 4,831 6,566 13,053 21,602 35,233
2 上午 09:10 4,891 4,839 6,561 13,038 21,568 35,157
1 上午 08:50 4,878 4,826 6,550 13,015 21,530 35,094
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。