黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2024-04-27 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
17 下午 15:20 2,462 2,431 2,047 3,938 6,384 9,785
16 下午 15:10 2,464 2,433 2,059 3,966 6,439 9,893
15 下午 15:00 2,466 2,435 2,041 3,920 6,347 9,707
14 下午 14:50 2,463 2,432 2,077 4,010 6,527 10,071
13 下午 14:10 2,462 2,431 2,071 3,996 6,500 10,017
12 下午 13:55 2,460 2,429 2,083 4,025 6,560 10,139
11 下午 13:25 2,461 2,430 2,035 3,908 6,324 9,666
10 下午 12:40 2,460 2,429 2,030 3,893 6,296 9,612
9 下午 12:05 2,458 2,427 2,071 3,997 6,504 10,030
8 上午 11:30 2,455 2,424 2,060 3,971 6,454 9,933
7 上午 10:55 2,456 2,425 2,036 3,911 6,333 9,691
6 上午 10:30 2,459 2,428 2,062 3,974 6,458 9,936
5 上午 10:20 2,458 2,427 2,056 3,960 6,430 9,881
4 上午 09:45 2,456 2,425 2,083 4,026 6,563 10,150
3 上午 09:35 2,454 2,423 2,033 3,903 6,318 9,661
2 上午 09:20 2,451 2,420 2,060 3,972 6,459 9,946
1 上午 08:50 2,453 2,422 2,027 3,888 6,289 9,605
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。