黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-11-01 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
18 下午 15:20 4,200 4,154 6,336 12,603 20,985 34,594
17 下午 14:55 4,201 4,155 6,367 12,678 21,135 34,892
16 下午 14:10 4,207 4,160 6,322 12,563 20,901 34,417
15 下午 14:05 4,213 4,166 6,342 12,611 20,994 34,595
14 下午 13:55 4,224 4,177 6,317 12,548 20,863 34,323
13 下午 13:40 4,229 4,182 6,347 12,621 21,007 34,607
12 下午 13:15 4,219 4,172 6,340 12,607 20,983 34,568
11 下午 12:40 4,214 4,167 6,310 12,533 20,838 34,285
10 下午 12:01 4,211 4,164 6,333 12,591 20,955 34,521
9 上午 11:30 4,212 4,165 6,326 12,575 20,922 34,455
8 上午 11:05 4,221 4,175 6,387 12,721 21,208 35,014
7 上午 10:40 4,226 4,179 6,312 12,531 20,826 34,245
6 上午 10:20 4,234 4,187 6,308 12,519 20,797 34,178
5 上午 09:55 4,220 4,173 6,344 12,614 20,994 34,589
4 上午 09:35 4,231 4,184 6,330 12,576 20,914 34,417
3 上午 09:25 4,219 4,172 6,353 12,638 21,045 34,691
2 上午 09:10 4,222 4,175 6,295 12,494 20,757 34,118
1 上午 08:50 4,214 4,167 6,297 12,509 20,799 34,220
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。