黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-05-21 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
23 下午 15:16 4,615 4,565 6,401 12,722 21,085 34,480
22 下午 15:06 4,618 4,568 6,426 12,782 21,202 34,711
21 下午 14:46 4,622 4,572 6,361 12,621 20,878 34,060
20 下午 14:36 4,627 4,577 6,403 12,723 21,081 34,461
19 下午 14:21 4,623 4,573 6,407 12,735 21,107 34,517
18 下午 14:11 4,628 4,578 6,435 12,804 21,241 34,779
17 下午 13:31 4,623 4,573 6,389 12,689 21,013 34,327
16 下午 13:16 4,631 4,581 6,386 12,680 20,992 34,278
15 下午 12:51 4,634 4,584 6,394 12,699 21,028 34,348
14 下午 12:21 4,632 4,582 6,389 12,687 21,004 34,301
13 下午 12:01 4,630 4,580 6,430 12,788 21,206 34,707
12 上午 11:45 4,633 4,583 6,392 12,693 21,016 34,325
11 上午 11:31 4,639 4,589 6,379 12,660 20,947 34,180
10 上午 11:21 4,637 4,587 6,465 12,873 21,372 35,030
9 上午 11:06 4,632 4,582 6,374 12,650 20,930 34,154
8 上午 10:56 4,636 4,586 6,417 12,755 21,138 34,563
7 上午 10:46 4,638 4,588 6,451 12,839 21,305 34,896
6 上午 10:36 4,645 4,595 6,420 12,759 21,141 34,561
5 上午 10:26 4,650 4,600 6,412 12,738 21,096 34,465
4 上午 10:11 4,656 4,606 6,465 12,872 21,362 34,993
3 上午 09:21 4,652 4,602 6,432 12,792 21,206 34,689
2 上午 09:11 4,640 4,590 6,420 12,764 21,156 34,598
1 上午 08:50 4,645 4,595 6,413 12,742 21,108 34,493
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。