黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-06-11 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
20 下午 15:10 4,310 4,263 6,266 12,459 20,703 34,011
19 下午 14:50 4,313 4,266 6,275 12,480 20,744 34,090
18 下午 14:25 4,314 4,267 6,311 12,570 20,924 34,450
17 下午 14:10 4,307 4,260 6,291 12,522 20,831 34,271
16 下午 13:55 4,303 4,256 6,279 12,494 20,778 34,168
15 下午 13:40 4,287 4,240 6,233 12,383 20,565 33,759
14 下午 13:30 4,281 4,234 6,216 12,342 20,485 33,606
13 下午 12:55 4,276 4,229 6,202 12,308 20,419 33,478
12 下午 12:35 4,279 4,232 6,210 12,328 20,458 33,555
11 下午 12:00 4,285 4,238 6,227 12,370 20,538 33,708
10 上午 11:41 4,277 4,230 6,273 12,487 20,777 34,193
9 上午 11:30 4,272 4,225 6,259 12,453 20,711 34,067
8 上午 11:05 4,277 4,230 6,218 12,350 20,504 33,649
7 上午 10:45 4,279 4,232 6,224 12,364 20,530 33,699
6 上午 10:35 4,289 4,242 6,252 12,432 20,661 33,950
5 上午 10:15 4,285 4,238 6,261 12,456 20,712 34,056
4 上午 09:55 4,289 4,242 6,266 12,466 20,729 34,087
3 上午 09:30 4,296 4,249 6,292 12,530 20,854 34,331
2 上午 09:10 4,291 4,244 6,276 12,494 20,787 34,203
1 上午 08:50 4,309 4,262 6,290 12,523 20,836 34,285
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。