黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-03-21 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
23 下午 15:25 4,844 4,792 6,567 13,048 21,596 35,234
22 下午 15:10 4,841 4,789 6,525 12,944 21,387 34,819
21 下午 14:50 4,832 4,780 6,571 13,063 21,631 35,317
20 下午 14:40 4,844 4,792 6,569 13,055 21,610 35,264
19 下午 14:25 4,851 4,799 6,596 13,122 21,739 35,516
18 下午 14:15 4,856 4,804 6,616 13,169 21,832 35,695
17 下午 14:00 4,860 4,808 6,583 13,088 21,669 35,367
16 下午 13:40 4,867 4,815 6,558 13,024 21,537 35,097
15 下午 13:30 4,879 4,827 6,604 13,136 21,755 35,520
14 下午 13:15 4,872 4,820 6,578 13,070 21,628 35,273
13 下午 13:00 4,879 4,827 6,604 13,136 21,755 35,520
12 上午 11:56 4,882 4,830 6,585 13,086 21,655 35,318
11 上午 11:35 4,892 4,840 6,603 13,130 21,737 35,473
10 上午 11:25 4,888 4,836 6,588 13,093 21,665 35,333
9 上午 11:15 4,869 4,817 6,596 13,121 21,732 35,488
8 上午 11:00 4,851 4,799 6,581 13,087 21,674 35,390
7 上午 10:40 4,843 4,791 6,551 13,015 21,533 35,117
6 上午 10:20 4,838 4,786 6,510 12,913 21,334 34,725
5 上午 09:50 4,833 4,781 6,595 13,128 21,765 35,591
4 上午 09:40 4,820 4,768 6,547 13,011 21,539 35,153
3 上午 09:30 4,802 4,750 6,536 12,988 21,503 35,099
2 上午 09:10 4,812 4,760 6,521 12,947 21,416 34,916
1 上午 08:50 4,805 4,753 6,538 12,990 21,503 35,093
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。