黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-07-21 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
18 下午 15:20 4,273 4,226 6,375 12,691 21,138 34,844
17 下午 14:50 4,279 4,231 6,301 12,507 20,766 34,095
16 下午 14:30 4,266 4,219 6,346 12,623 21,007 34,592
15 下午 13:35 4,246 4,200 6,362 12,671 21,115 34,830
14 下午 13:30 4,237 4,191 6,355 12,655 21,087 34,783
13 下午 12:45 4,234 4,188 6,357 12,662 21,102 34,818
12 下午 12:00 4,232 4,186 6,340 12,621 21,022 34,661
11 上午 11:35 4,234 4,188 6,357 12,662 21,102 34,818
10 上午 11:25 4,224 4,178 6,331 12,600 20,984 34,593
9 上午 11:10 4,222 4,176 6,330 12,600 20,987 34,605
8 上午 10:50 4,217 4,171 6,330 12,602 20,995 34,626
7 上午 10:45 4,219 4,173 6,312 12,558 20,907 34,448
6 上午 10:35 4,206 4,160 6,301 12,533 20,863 34,374
5 上午 09:45 4,207 4,161 6,333 12,612 21,020 34,686
4 上午 09:30 4,208 4,162 6,336 12,620 21,037 34,721
3 上午 09:10 4,206 4,160 6,326 12,597 20,990 34,630
2 上午 09:05 4,197 4,151 6,307 12,553 20,909 34,477
1 上午 08:50 4,191 4,145 6,305 12,549 20,902 34,468
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。