黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-05-01 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
22 下午 15:26 4,703 4,652 6,442 12,794 21,178 34,569
21 下午 15:16 4,706 4,655 6,474 12,874 21,336 34,882
20 下午 15:00 4,700 4,649 6,457 12,832 21,254 34,724
19 下午 14:55 4,692 4,641 6,433 12,775 21,144 34,513
18 下午 14:40 4,687 4,636 6,427 12,763 21,124 34,480
17 下午 13:55 4,681 4,630 6,401 12,697 20,994 34,222
16 下午 13:40 4,676 4,625 6,437 12,790 21,182 34,604
15 下午 13:30 4,671 4,620 6,423 12,754 21,113 34,472
14 下午 13:16 4,666 4,615 6,408 12,719 21,045 34,340
13 下午 13:10 4,659 4,608 6,387 12,669 20,949 34,155
12 下午 12:40 4,660 4,609 6,390 12,676 20,963 34,181
11 下午 12:31 4,664 4,613 6,407 12,718 21,046 34,344
10 下午 12:01 4,666 4,615 6,418 12,745 21,100 34,452
9 上午 11:46 4,667 4,616 6,389 12,674 20,958 34,168
8 上午 11:30 4,677 4,626 6,422 12,751 21,106 34,453
7 上午 10:51 4,675 4,624 6,397 12,692 20,989 34,223
6 上午 10:41 4,680 4,629 6,416 12,738 21,079 34,399
5 上午 10:20 4,688 4,637 6,439 12,792 21,184 34,600
4 上午 10:01 4,691 4,640 6,419 12,743 21,084 34,396
3 上午 09:36 4,683 4,632 6,433 12,781 21,165 34,568
2 上午 09:10 4,671 4,620 6,409 12,725 21,060 34,372
1 上午 08:50 4,664 4,613 6,380 12,656 20,928 34,119
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。