黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-10-12 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
20 下午 15:26 4,262 4,215 6,251 12,418 20,629 33,887
19 下午 15:15 4,259 4,212 6,240 12,391 20,576 33,784
18 下午 14:55 4,256 4,209 6,233 12,376 20,549 33,735
17 下午 14:30 4,248 4,201 6,209 12,318 20,437 33,520
16 下午 14:00 4,251 4,204 6,244 12,407 20,616 33,877
15 下午 13:35 4,258 4,211 6,217 12,338 20,475 33,588
14 下午 13:00 4,261 4,214 6,228 12,364 20,525 33,685
13 下午 12:30 4,263 4,216 6,235 12,381 20,558 33,749
12 上午 11:55 4,266 4,219 6,281 12,496 20,787 34,205
11 上午 11:40 4,262 4,215 6,267 12,462 20,721 34,076
10 上午 11:20 4,258 4,211 6,253 12,428 20,654 33,947
9 上午 11:10 4,262 4,215 6,251 12,422 20,642 33,918
8 上午 10:40 4,266 4,219 6,249 12,416 20,628 33,888
7 上午 10:10 4,262 4,215 6,239 12,392 20,582 33,802
6 上午 09:45 4,258 4,211 6,257 12,438 20,676 33,991
5 上午 09:35 4,252 4,205 6,272 12,477 20,757 34,160
4 上午 09:25 4,247 4,200 6,223 12,356 20,519 33,690
3 上午 09:15 4,255 4,208 6,218 12,343 20,490 33,624
2 上午 09:05 4,236 4,189 6,225 12,367 20,546 33,758
1 上午 08:50 4,227 4,180 6,195 12,293 20,404 33,482
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。