黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-09-01 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
12 下午 13:00 4,529 4,479 6,326 12,556 20,791 33,975
11 下午 12:20 4,533 4,483 6,317 12,531 20,739 33,868
10 上午 11:41 4,534 4,484 6,334 12,573 20,825 34,039
9 上午 11:30 4,530 4,480 6,325 12,553 20,788 33,970
8 上午 11:15 4,537 4,487 6,323 12,546 20,770 33,929
7 上午 10:55 4,530 4,480 6,325 12,553 20,788 33,970
6 上午 10:35 4,539 4,489 6,331 12,565 20,805 33,995
5 上午 10:10 4,546 4,496 6,329 12,559 20,790 33,957
4 上午 09:30 4,545 4,495 6,352 12,615 20,901 34,178
3 上午 09:20 4,550 4,500 6,345 12,595 20,859 34,090
2 上午 09:10 4,559 4,509 6,345 12,591 20,846 34,050
1 上午 08:50 4,569 4,519 6,366 12,640 20,936 34,220
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。