黃金存摺-黃金存摺牌告

牌告日期:2026-08-11 價格單位:新臺幣元

盤次 牌告時間 賣出價格(1公克) 買入價格(1公克) 黃金存摺轉換實體條塊應補差價(黃金條塊)
100公克 250公克 500公克 1000公克
20 下午 15:00 4,551 4,501 6,452 12,820 21,268 34,842
19 下午 14:35 4,545 4,495 6,442 12,800 21,234 34,785
18 下午 14:15 4,558 4,508 6,431 12,770 21,168 34,641
17 下午 14:00 4,551 4,501 6,451 12,821 21,273 34,858
16 下午 13:50 4,556 4,506 6,441 12,795 21,218 34,744
15 下午 13:40 4,563 4,513 6,421 12,745 21,114 34,528
14 下午 13:25 4,582 4,532 6,458 12,832 21,278 34,837
13 下午 13:15 4,589 4,539 6,439 12,781 21,173 34,621
12 下午 13:00 4,593 4,543 6,457 12,827 21,263 34,795
11 下午 12:50 4,596 4,546 6,471 12,861 21,330 34,927
10 上午 11:55 4,600 4,550 6,490 12,907 21,419 35,101
9 上午 11:30 4,601 4,551 6,495 12,918 21,442 35,145
8 上午 10:55 4,598 4,548 6,473 12,866 21,339 34,945
7 上午 10:45 4,604 4,554 6,501 12,934 21,472 35,204
6 上午 10:25 4,615 4,565 6,511 12,957 21,515 35,279
5 上午 10:00 4,611 4,561 6,525 12,993 21,587 35,429
4 上午 09:30 4,603 4,553 6,472 12,860 21,324 34,908
3 上午 09:20 4,600 4,550 6,458 12,826 21,257 34,776
2 上午 09:10 4,584 4,534 6,487 12,903 21,420 35,118
1 上午 08:50 4,599 4,549 6,446 12,796 21,199 34,664
* 本牌告僅供參考,實際買賣價格請洽本行營業單位。