外幣存放款利率


外幣存放款利率 掛牌日期 : 2026/03/10
實施日期 : 2026/03/10
單位 : 年利率 ( % )
幣別 活期存款
固定
七天
固定
一個月
固定
三個月
固定
六個月
固定
九個月
固定
一年
固定
外幣基本放款利率
美金 (USD) 0.5000 0.7500 1.8000 1.8000 1.8000 1.8000 1.8500 7.5000
港幣 (HKD) 0.0500 0.1000 0.4000 0.8000 1.0000 1.1000 1.2000 7.7000
歐元 (EUR) 0.2000 0.3000 0.6000 0.6000 0.6500 0.6500 0.7000 6.0000
日圓 (JPY) 0.0300 0.0500 0.1000 0.1500 0.1500 0.2000 0.2500 3.7000
人民幣 (CNY) 0.0500 0.0500 0.4000 0.4500 0.5000 0.5500 0.5500 5.1000
澳幣 (AUD) 0.9000 1.1000 1.5000 1.6500 1.7500 1.8500 1.9500 7.4000
英鎊 (GBP) 0.6000 0.8500 1.2500 1.3500 1.4500 1.5000 1.5500 7.9000
紐元 (NZD) 0.3000 0.4000 0.5500 0.5500 0.6000 0.6000 0.6000 6.6000

* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
* 美元二個月及七個月定存利率,僅適用於網路銀行及APP辦理定存。