外幣存放款利率


外幣存放款利率 掛牌日期 : 2024/04/16
實施日期 : 2024/04/16
單位 : 年利率 ( % )
幣別 活期存款
固定
七天
固定
一個月
固定
三個月
固定
六個月
固定
九個月
固定
一年
固定
外幣基本放款利率
美金 (USD) 0.9500 1.6000 2.7500 3.2500 3.5000 3.7000 3.8000 8.8000
港幣 (HKD) 0.5500 0.8000 1.2500 1.6500 1.8500 2.0500 2.1500 8.2000
歐元 (EUR) 0.4000 0.5500 1.0000 1.2000 1.3500 1.4000 1.4500 6.7000
日圓 (JPY) 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0020 3.4500
人民幣 (CNY) 0.1000 0.2500 0.8000 0.9000 1.2500 1.2500 1.2500 5.6000
澳幣 (AUD) 0.9000 1.1000 1.5500 1.8500 2.1000 2.2500 2.4000 7.7000
英鎊 (GBP) 0.8500 1.2000 1.6500 1.8500 2.1000 2.2500 2.4000 8.6500
紐元 (NZD) 1.0000 1.3000 1.9000 2.1000 2.4000 2.5000 2.6000 8.3000

* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
* 美元二個月及七個月定存利率,僅適用於網路銀行及APP辦理定存。