匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/09/24
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 09:01 31.5520 32.0520 31.7520 31.8520 31.7770 31.8270
港幣 港幣 09:01 3.9949 4.1149 4.0249 4.0849 4.0319 4.0779
日圓 日圓 09:01 0.1965 0.2055 0.1985 0.2035 0.1989 0.2031
歐元 歐元 09:01 35.7852 36.6852 36.0352 36.4352 36.0752 36.3952
人民幣 人民幣 09:01 4.6371 4.8371 4.7121 4.7621 4.7201 4.7541
英鎊 英鎊 09:01 ---- ---- 41.9313 42.3313 41.9713 42.2913
澳幣 澳幣 09:01 ---- ---- 22.2686 22.5086 22.2886 22.4886
紐幣 紐幣 09:01 ---- ---- 17.9435 18.1835 17.9635 18.1635
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。