匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/11/06
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 32.5540 33.0540 32.7540 32.8540 32.7790 32.8290
港幣 港幣 15:59 4.1249 4.2449 4.1549 4.2149 4.1619 4.2079
日圓 日圓 15:59 0.2033 0.2123 0.2053 0.2103 0.2057 0.2099
歐元 歐元 15:59 36.2183 37.1183 36.4683 36.8683 36.5083 36.8283
人民幣 人民幣 15:59 4.8199 5.0199 4.8949 4.9449 4.9029 4.9369
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 43.7738 44.1738 43.8138 44.1338
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.4393 22.6793 22.4593 22.6593
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.1157 18.3557 18.1357 18.3357
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。