匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/06/16
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.3270 31.8270 31.5270 31.6270 31.5520 31.6020
港幣 港幣 15:59 3.9714 4.0914 4.0014 4.0614 4.0084 4.0544
日圓 日圓 15:59 0.1925 0.2015 0.1945 0.1995 0.1949 0.1991
歐元 歐元 15:59 36.1572 37.0572 36.4072 36.8072 36.4472 36.7672
人民幣 人民幣 15:59 4.5707 4.7707 4.6457 4.6957 4.6537 4.6877
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.1542 42.5542 42.1942 42.5142
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.1702 22.4102 22.1902 22.3902
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.2483 18.4883 18.2683 18.4683
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。