匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/03/04
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.4710 31.9710 31.6710 31.7710 31.6960 31.7460
港幣 港幣 15:59 3.9981 4.1181 4.0281 4.0881 4.0351 4.0811
日圓 日圓 15:59 0.1971 0.2061 0.1991 0.2041 0.1995 0.2037
歐元 歐元 15:59 36.4257 37.3257 36.6757 37.0757 36.7157 37.0357
人民幣 人民幣 15:59 4.4900 4.6900 4.5650 4.6150 4.5730 4.6070
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.2046 42.6046 42.2446 42.5646
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.2211 22.4611 22.2411 22.4411
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.6303 18.8703 18.6503 18.8503
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。