匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/09/04
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 09:01 31.3950 31.8950 31.5950 31.6950 31.6200 31.6700
港幣 港幣 09:01 3.9761 4.0961 4.0061 4.0661 4.0131 4.0591
日圓 日圓 09:01 0.1980 0.2070 0.2000 0.2050 0.2004 0.2046
歐元 歐元 09:01 36.3405 37.2405 36.5905 36.9905 36.6305 36.9505
人民幣 人民幣 09:01 4.6172 4.8172 4.6922 4.7422 4.7002 4.7342
英鎊 英鎊 09:01 ---- ---- 42.6347 43.0347 42.6747 42.9947
澳幣 澳幣 09:01 ---- ---- 22.6676 22.9076 22.6876 22.8876
紐幣 紐幣 09:01 ---- ---- 18.4999 18.7399 18.5199 18.7199
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。