匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/07/27
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 32.0460 32.5460 32.2460 32.3460 32.2710 32.3210
港幣 港幣 15:59 4.0584 4.1784 4.0884 4.1484 4.0954 4.1414
日圓 日圓 15:59 0.1931 0.2021 0.1951 0.2001 0.1955 0.1997
歐元 歐元 15:59 36.3739 37.2739 36.6239 37.0239 36.6639 36.9839
人民幣 人民幣 15:59 4.6722 4.8722 4.7472 4.7972 4.7552 4.7892
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.8926 43.2926 42.9326 43.2526
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.4969 22.7369 22.5169 22.7169
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.6214 18.8614 18.6414 18.8414
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。