匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/05/07
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.1520 31.6520 31.3520 31.4520 31.3770 31.4270
港幣 港幣 15:59 3.9497 4.0697 3.9797 4.0397 3.9867 4.0327
日圓 日圓 15:59 0.1965 0.2055 0.1985 0.2035 0.1989 0.2031
歐元 歐元 15:59 36.4913 37.3913 36.7413 37.1413 36.7813 37.1013
人民幣 人民幣 15:59 4.5175 4.7175 4.5925 4.6425 4.6005 4.6345
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.5727 42.9727 42.6127 42.9327
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.6716 22.9116 22.6916 22.8916
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.6333 18.8733 18.6533 18.8533
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。