匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/03/26
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.6440 32.1440 31.8440 31.9440 31.8690 31.9190
港幣 港幣 15:59 4.0189 4.1389 4.0489 4.1089 4.0559 4.1019
日圓 日圓 15:59 0.1956 0.2046 0.1976 0.2026 0.1980 0.2022
歐元 歐元 15:59 36.4067 37.3067 36.6567 37.0567 36.6967 37.0167
人民幣 人民幣 15:59 4.5166 4.7166 4.5916 4.6416 4.5996 4.6336
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.3944 42.7944 42.4344 42.7544
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.0240 22.2640 22.0440 22.2440
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.3402 18.5802 18.3602 18.5602
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。