匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/07/07
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.9180 32.4180 32.1180 32.2180 32.1430 32.1930
港幣 港幣 15:59 4.0422 4.1622 4.0722 4.1322 4.0792 4.1252
日圓 日圓 15:59 0.1942 0.2032 0.1962 0.2012 0.1966 0.2008
歐元 歐元 15:59 36.3148 37.2148 36.5648 36.9648 36.6048 36.9248
人民幣 人民幣 15:59 4.6308 4.8308 4.7058 4.7558 4.7138 4.7478
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.8504 43.2504 42.8904 43.2104
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.2110 22.4510 22.2310 22.4310
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.1868 18.4268 18.2068 18.4068
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。