匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2024/04/26
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:58 32.3300 32.8300 32.5300 32.6300 32.5550 32.6050
港幣 港幣 15:58 4.1018 4.2218 4.1318 4.1918 4.1388 4.1848
日圓 日圓 15:58 0.2034 0.2124 0.2054 0.2104 0.2058 0.2100
歐元 歐元 15:58 34.5116 35.4116 34.7616 35.1616 34.8016 35.1216
人民幣 人民幣 15:58 4.3873 4.5873 4.4623 4.5123 4.4703 4.5043
英鎊 英鎊 15:58 ---- ---- 40.5543 40.9543 40.5943 40.9143
澳幣 澳幣 15:58 ---- ---- 21.1938 21.4338 21.2138 21.4138
紐幣 紐幣 15:58 ---- ---- 19.3042 19.5442 19.3242 19.5242
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。