匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/04/16
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.2930 31.7930 31.4930 31.5930 31.5180 31.5680
港幣 港幣 15:59 3.9683 4.0883 3.9983 4.0583 4.0053 4.0513
日圓 日圓 15:59 0.1941 0.2031 0.1961 0.2011 0.1965 0.2007
歐元 歐元 15:59 36.7550 37.6550 37.0050 37.4050 37.0450 37.3650
人民幣 人民幣 15:59 4.5281 4.7281 4.6031 4.6531 4.6111 4.6451
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.5881 42.9881 42.6281 42.9481
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.5468 22.7868 22.5668 22.7668
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.5093 18.7493 18.5293 18.7293
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。