匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/10/16
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 09:01 32.1120 32.6120 32.3120 32.4120 32.3370 32.3870
港幣 港幣 09:01 4.0639 4.1839 4.0939 4.1539 4.1009 4.1469
日圓 日圓 09:01 0.2003 0.2093 0.2023 0.2073 0.2027 0.2069
歐元 歐元 09:01 35.9314 36.8314 36.1814 36.5814 36.2214 36.5414
人民幣 人民幣 09:01 4.7400 4.9400 4.8150 4.8650 4.8230 4.8570
英鎊 英鎊 09:01 ---- ---- 42.8835 43.2835 42.9235 43.2435
澳幣 澳幣 09:01 ---- ---- 22.4072 22.6472 22.4272 22.6272
紐幣 紐幣 09:01 ---- ---- 18.2195 18.4595 18.2395 18.4395
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。