匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/05/27
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 15:59 31.1600 31.6600 31.3600 31.4600 31.3850 31.4350
港幣 港幣 15:59 3.9491 4.0691 3.9791 4.0391 3.9861 4.0321
日圓 日圓 15:59 0.1926 0.2016 0.1946 0.1996 0.1950 0.1992
歐元 歐元 15:59 36.1269 37.0269 36.3769 36.7769 36.4169 36.7369
人民幣 人民幣 15:59 4.5310 4.7310 4.6060 4.6560 4.6140 4.6480
英鎊 英鎊 15:59 ---- ---- 42.0245 42.4245 42.0645 42.3845
澳幣 澳幣 15:59 ---- ---- 22.3130 22.5530 22.3330 22.5330
紐幣 紐幣 15:59 ---- ---- 18.3240 18.5640 18.3440 18.5440
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。