匯率查詢


本日各幣別牌告匯率表 重新取得牌告匯率
基準日:2026/08/14
幣別 時間 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出 網銀即期
買入優惠
網銀即期
賣出優惠
美金 美金 09:01 31.7930 32.2930 31.9930 32.0930 32.0180 32.0680
港幣 港幣 09:01 4.0237 4.1437 4.0537 4.1137 4.0607 4.1067
日圓 日圓 09:01 0.1968 0.2058 0.1988 0.2038 0.1992 0.2034
歐元 歐元 09:01 36.5725 37.4725 36.8225 37.2225 36.8625 37.1825
人民幣 人民幣 09:01 4.6522 4.8522 4.7272 4.7772 4.7352 4.7692
英鎊 英鎊 09:01 ---- ---- 43.1029 43.5029 43.1429 43.4629
澳幣 澳幣 09:01 ---- ---- 22.5440 22.7840 22.5640 22.7640
紐幣 紐幣 09:01 ---- ---- 18.7117 18.9517 18.7317 18.9317
* 本表僅供參考,實際承作匯率請洽本行各營業單位。