定期存款利率
|
掛牌日期 : 2019/12/14
實施日期 : 2017/07/31 |
單位 : 年利率 ( % ) |
01個月(一般) | 0.600 | 0.600 |
03個月(一般) | 0.630 | 0.660 |
06個月(一般) | 0.790 | 0.830 |
09個月(一般) | 0.910 | 0.930 |
12個月(一般) | 1.010 | 1.035 |
24個月(一般) | 1.050 | 1.080 |
36個月(一般) | 1.060 | 1.090 |
01個月(壹仟萬(含)以上) | 0.080 | 0.080 |
03個月(壹仟萬(含)以上) | 0.130 | 0.130 |
06個月(壹仟萬(含)以上) | 0.180 | 0.180 |
09個月(壹仟萬(含)以上) | 0.220 | 0.220 |
12個月(壹仟萬(含)以上) | 0.260 | 0.260 |
定期儲蓄存款利率

12個月(一般) | 1.040 | 1.060 |
24個月(一般) | 1.080 | 1.100 |
36個月(一般) | 1.110 | 1.140 |
12個月(壹仟萬(含)以上) | 0.260 | 0.260 |
12個月(壹億(含)以上) | 1.050 | - |
其他

活期存款 | ---- | 0.070 |
活期儲蓄存款 | ---- | 0.140 |
薪資轉帳活儲戶/e指通優惠活期儲蓄存款 | ---- | 0.260 |
證券活期儲蓄存款 | ---- | 0.060 |
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|

年利率 ( % ) |
2.840 |
2.840 |
1.090 |
1.090 |


綜合存款放款利率:依原定期性存款利率 加碼年息 0.500 % 計息 |
房貸指數利率得由按季改為按月調整。
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|
外幣存放款利率
|
掛牌日期 : 2019/12/14
實施日期 : 2019/12/13 |
單位 : 年利率 ( % ) |

美金(USD) | 0.3300 | 0.7500 | 0.8000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.3500 | 1.4500 | 7.0500 |
港幣(HKD) | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5500 | 6.0500 |
歐元(EUR) | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 5.5000 |
日圓(JPY) | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 3.9000 |
人民幣(CNY) | 0.3500 | 0.7000 | 1.4000 | 1.6000 | 1.8000 | 1.9000 | 2.0000 | 6.1000 |
澳幣(AUD) | 0.0500 | 0.4500 | 0.8000 | 0.8500 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0500 | 6.4000 |
英鎊(GBP) | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 6.4800 |
紐元(NZD) | 0.1000 | 0.5500 | 0.9500 | 1.0000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1500 | 6.9000 |
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|
可轉讓定期存單利率
|
掛牌日期 : 2019/12/14
實施日期 : 2016/07/07 |
單位 : 年利率 ( % ) |

01個月 | 0.080 | - |
03個月 | 0.100 | - |
06個月 | 0.130 | - |
09個月 | 0.180 | - |
12個月 | 0.200 | - |
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|