|
|
|
|
|
|
|
匯率查詢 |
|
|
|
|
美金 | 11:26 | 30.1050 | 30.6050 | 30.3050 | 30.4050 | 30.3300 | 30.3800 |
港幣 | 11:26 | 3.8304 | 3.9504 | 3.8604 | 3.9204 | 3.8674 | 3.9134 |
日圓 | 11:26 | 0.2751 | 0.2841 | 0.2771 | 0.2821 | 0.2775 | 0.2817 |
歐元 | 11:26 | 33.3806 | 34.2806 | 33.6306 | 34.0306 | 33.6706 | 33.9906 |
人民幣 | 11:26 | 4.2198 | 4.4198 | 4.2948 | 4.3448 | 4.3028 | 4.3368 |
英鎊 | 11:26 | ---- | ---- | 39.9597 | 40.3597 | 39.9997 | 40.3197 |
澳幣 | 11:26 | ---- | ---- | 20.7946 | 21.0346 | 20.8146 | 21.0146 |
紐幣 | 11:26 | ---- | ---- | 19.8839 | 20.1239 | 19.9039 | 20.1039 |
|
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。 |
|
|
|
|
|
客戶服務專線:0800-818-101 |
│分行營業時間:09:00~15:30 |
│金融卡營業外時間掛失服務:(02)2557-8559 |
│瑞興銀行 版權所有 |
客戶申訴 (檢舉) 專線:0800-222-036 |
│總行電話:(02)2557-5151 |
│建議瀏覽版本:IE6.0以上解析度1024x768 |
|
|