|
|
|
|
|
|
|
匯率查詢 |
|
|
|
|
美金 | 15:59 | 27.7490 | 28.2490 | 27.9490 | 28.0490 | 27.9740 | 28.0240 |
港幣 | 15:59 | 3.5522 | 3.6722 | 3.5822 | 3.6422 | 3.5892 | 3.6352 |
日圓 | 15:59 | 0.2653 | 0.2743 | 0.2673 | 0.2723 | 0.2677 | 0.2719 |
歐元 | 15:59 | 33.4820 | 34.3820 | 33.7320 | 34.1320 | 33.7720 | 34.0920 |
人民幣 | 15:59 | 4.2158 | 4.4158 | 4.2908 | 4.3408 | 4.2988 | 4.3328 |
英鎊 | 15:59 | ---- | ---- | 37.9262 | 38.3262 | 37.9662 | 38.2862 |
澳幣 | 15:59 | ---- | ---- | 21.3748 | 21.6148 | 21.3948 | 21.5948 |
紐幣 | 15:59 | ---- | ---- | 19.9749 | 20.2149 | 19.9949 | 20.1949 |
|
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。 |
|
|
|
|
|
客戶服務專線:0800-818-101 |
│分行營業時間:09:00~15:30 |
│金融卡營業外時間掛失服務:(02)2557-8559 |
│瑞興銀行 版權所有 |
客戶申訴 (檢舉) 專線:0800-222-036 |
│總行電話:(02)2557-5151 |
│建議瀏覽版本:IE6.0以上解析度1024x768 |
|
|