|
|
|
|
|
|
|
匯率查詢 |
|
|
|
|
美金 | 09:47 | 27.6310 | 28.1310 | 27.8310 | 27.9310 | 27.8560 | 27.9060 |
港幣 | 09:47 | 3.5325 | 3.6525 | 3.5625 | 3.6225 | 3.5695 | 3.6155 |
日圓 | 09:47 | 0.2540 | 0.2630 | 0.2560 | 0.2610 | 0.2564 | 0.2606 |
歐元 | 09:47 | 32.9013 | 33.8013 | 33.1513 | 33.5513 | 33.1913 | 33.5113 |
人民幣 | 09:47 | 4.1998 | 4.3998 | 4.2748 | 4.3248 | 4.2828 | 4.3168 |
英鎊 | 09:47 | ---- | ---- | 38.4988 | 38.8988 | 38.5388 | 38.8588 |
澳幣 | 09:47 | ---- | ---- | 21.3428 | 21.5828 | 21.3628 | 21.5628 |
紐幣 | 09:47 | ---- | ---- | 19.8595 | 20.0995 | 19.8795 | 20.0795 |
|
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。 |
|
|
|
|
|
客戶服務專線:0800-818-101 |
│分行營業時間:09:00~15:30 |
│金融卡營業外時間掛失服務:(02)2557-8559 |
│瑞興銀行 版權所有 |
客戶申訴 (檢舉) 專線:0800-222-036 |
│總行電話:(02)2557-5151 |
│建議瀏覽版本:IE6.0以上解析度1024x768 |
|
|