外幣存放款利率
|
掛牌日期 : 2021/03/05
實施日期 : 2021/03/05 |
單位 : 年利率 ( % ) |

美金 (USD) | 0.0500 | 0.0800 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.2800 | 5.2500 |
港幣 (HKD) | 0.0200 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 | 0.4000 | 6.0500 |
歐元 (EUR) | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 5.5000 |
日圓 (JPY) | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 3.9000 |
人民幣 (CNY) | 0.3500 | 0.6000 | 1.3000 | 1.4000 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6500 | 5.8000 |
澳幣 (AUD) | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | 5.7000 |
英鎊 (GBP) | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 6.4800 |
紐元 (NZD) | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1800 | 0.2000 | 6.2000 |
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
* 美元二個月及七個月定存利率,僅適用於網路銀行及APP辦理定存。
|